 
       
 
微透明沉淀模压胶
主要特征:通过 FDA 测试,物理机械性能和电性能优良,在-50~200℃温度下,具有优良的耐老化性能。
主要用途:用于制造各类按键、一般工业和民用硅胶制品、密封件及杂件;也适用于一般电气部件。本品可根据用户需要提供乳白 色微透明成品或加硫、加色、开片产品。
	
	
| 型号 | 外观 | 硬度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 扯断永久变形 | 撕裂强度 | 压缩永久变形 | 回弹性 | 
| NE-130 | 乳白色/半透明 | 30±2 | 6.0 | 600 | 6 | 15 | 45 | 60 | 
| NE-140 | 乳白色/半透明 | 40±2 | 6.5 | 420 | 6 | 19 | 35 | 60 | 
| NE-150 | 乳白色/半透明 | 50±2 | 8.0 | 350 | 7 | 22 | 30 | 60 | 
| NE-160 | 乳白色/半透明 | 60±2 | 8.0 | 300 | 7 | 22 | 30 | 50 | 
| NE-170 | 乳白色/半透明 | 70±2 | 7.5 | 220 | 6 | 20 | 30 | 45 | 
| NE-180 | 乳白色/半透明 | 80±2 | 7.0 | 160 | 5 | 18 | 30 | 45 | 
| NE-190 | 乳白色/半透明 | 86±2 | 4.5 | 80 | 6 | 10 | 25 | 40 | 
	
微透明沉淀挤出胶
主要特征:通过 FDA 测试,物理机械性能和电性能优良,在-50~200℃温度下,具有优良的耐老化性能。
主要用途:适用于硅胶管、异型胶条,发泡胶条等。本品可根据用户需要提供乳白色微透明成品或加硫、加色、开片产品。
	
	
| 型号 | 外观 | 硬度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 扯断永久变形 | 撕裂强度 | 压缩永久变形 | 回弹性 | 体积电阻率 | 介电强度 | 
| NE-240 | 乳白色/半透明 | 40±2 | 7.0 | 450 | 9 | 19 | 35 | 60 | 3.0×1014 | 20 | 
| NE-250 | 乳白色/半透明 | 50±2 | 8.0 | 400 | 9 | 20 | 30 | 50 | 3.0×1014 | 20 | 
| NE-260 | 乳白色/半透明 | 60±2 | 8.0 | 320 | 9 | 22 | 30 | 50 | 3.0×1014 | 20 | 
| NE-270 | 乳白色/半透明 | 70±2 | 7.5 | 250 | 9 | 20 | 30 | 45 | 3.0×1014 | 20 | 
| NE-280 | 乳白色/半透明 | 80±2 | 7.0 | 150 | 8 | 20 | 25 | 45 | 3.0×1014 | 20 | 
	
	





